Gestion des jours fériés nationaux dans vos indicateurs de performance de service
En un coup d’œil
- Kaufland Global Marketplace tient compte des jours fériés nationaux de chaque canal de distribution dans vos indicateurs de performance.
- Par exemple, les jours fériés allemands (au niveau fédéral) sont pris en compte pour Kaufland.de et les jours fériés slovaques pour Kaufland.sk.
- Les vendeurs doivent connaître les jours fériés des différents canaux de distribution et, le cas échéant, procéder à des ajustements proactifs de leurs délais de livraison.
Qu’est-ce que cela signifie en détail pour vous ?
Dans de nombreux cas, les jours fériés spécifiques aux pays des canaux de distribution actuels coïncident. Il existe toutefois des constellations dans lesquelles, par exemple, l’Allemagne est un jour férié, mais pas la Slovaquie. Nous avons défini ici la règle suivante pour vos indicateurs de service :
- Les délais de livraison prévus sont adaptés en fonction des jours fériés du canal de distribution.
- Les jours fériés sont également pris en compte dans le calcul du temps de réponse des tickets pour le canal de distribution concerné.
Exemple
Vendeurs basés en Allemagne
Canal de distribution : Kaufland.de
Les jours fériés dans toute l’Allemagne sont pris en compte en conséquence dans la performance du service sur Kaufland.de. Si vous êtes basé en Allemagne et que vous ne pouvez pas envoyer de commandes à ce moment-là, cela n’aura pas d’incidence négative sur votre taux de livraisons tardives. Les délais de livraison prévus sont adaptés en fonction des jours fériés du canal de distribution. Si la commande est passée sur Kaufland.fr un jour férié national allemand, votre fenêtre de livraison sera automatiquement prolongée d’un jour. De plus, les jours fériés sont également pris en compte dans le calcul de votre temps de réponse pour les tickets du canal de distribution concerné (ici dans l’exemple Kaufland.de). Veuillez noter que cette règle ne s’applique pas aux jours fériés régionaux.
Exemple
Vendeurs basés en Allemagne
Canal de distribution : Kaufland.cz (ou autre canal de distribution non allemand)
Dans ce cas, AUCUN jour férié allemand n’est pris en compte. Par exemple, vos fenêtres de livraison ne sont pas automatiquement prolongées. Cela signifie que pour éviter des effets négatifs sur vos performances et une détérioration de votre taux de livraison à domicile ou de votre taux de livraisons tardives en cas de jour férié allemand, vous devez éventuellement procéder à l’avance à des ajustements manuels de vos fenêtres de livraison. Les tickets clients qui ne sont pas traités à temps pendant cette période ne peuvent pas être exclus et sont automatiquement pris en compte dans le calcul de votre temps de réponse aux tickets. Dans cette constellation, les jours fériés tchèques sont toutefois pris en compte en conséquence dans vos indicateurs de performance et vos délais de livraison.
Jours fériés 2026
Jours fériés 2026 en Allemagne
| 01.01.2026 | Jour de l’An |
| 03.04.2026 | Vendredi saint |
| 06.04.2026 | Lundi de Pâques |
| 01.05.2026 | Fête du Travail |
| 14.05.2026 | Ascension |
| 25.05.2026 | Lundi de Pentecôte |
| 03.10.2026 | Jour de l’Unité allemande |
| 25.12.2026 | 1er jour de Noël |
| 26.12.2026 | 2e jour de Noël |
Jours fériés 2026 en Slovaquie
| 01.01.2026 | Jour de la création de la République slovaque |
| 06.01.2026 | Épiphanie |
| 03.04.2026 | Vendredi saint |
| 06.04.2026 | Lundi de Pâques |
| 01.05.2026 | Fête du Travail |
| 08.05.2026 | Jour de la victoire sur le fascisme |
| 05.07.2026 | Fête des saints Cyrille et Méthode |
| 29.08.2026 | Jour du soulèvement national slovaque |
| 01.09.2026 | Jour de la Constitution |
| 15.09.2026 | Notre-Dame des Sept Douleurs |
| 01.11.2026 | Toussaint |
| 17.11.2026 | Journée de lutte pour la liberté et la démocratie |
| 24.12.2026 | Réveillon de Noël |
| 25.12.2026 | 1er jour de Noël |
| 26.12.2026 | 2e jour de Noël |
Jours fériés 2026 en République tchèque
| 01.01.2026 | Jour de l’An et jour de la restauration de l’État tchèque indépendant |
| 03.04.2026 | Vendredi saint |
| 06.04.2026 | Lundi de Pâques |
| 01.05.2026 | Fête du Travail |
| 08.05.2026 | Fin de la Seconde Guerre mondiale |
| 05.07.2026 | Fête des Saints Cyrille et Méthode, apôtres des Slaves |
| 06.07.2026 | Journée commémorative de Jan Hus |
| 28.09.2026 | Jour de la souveraineté tchèque |
| 28.10.2026 | Jour de la création de la Tchécoslovaquie indépendante |
| 17.11.2026 | Journée de lutte pour la liberté et la démocratie |
| 24.12.2026 | Réveillon de Noël |
| 25.12.2026 | 1er jour de Noël |
| 26.12.2026 | 2e jour de Noël |
Jours fériés 2026 en Pologne
| 01.01.2026 | Jour de l’An |
| 06.01.2026 | Épiphanie |
| 06.04.2026 | Lundi de Pâques |
| 01.05.2026 | Fête du Travail |
| 03.05.2026 | Fête de la Constitution |
| 04.06.2026 | Fête-Dieu |
| 15.08.2026 | Assomption |
| 01.11.2026 | Toussaint |
| 11.11.2026 | Fête nationale de l’indépendance |
| 24.12.2026 | Réveillon de Noël |
| 25.12.2026 | 1er jour de Noël |
| 26.12.2026 | 2e jour de Noël |
Jours fériés 2026 en Autriche
| 01.01.2026 | Jour de l’An |
| 06.01.2026 | Épiphanie |
| 06.04.2026 | Lundi de Pâques |
| 01.05.2026 | Fête nationale |
| 14.05.2026 | Ascension |
| 25.05.2026 | Lundi de Pentecôte |
| 04.06.2026 | Fête-Dieu |
| 15.08.2026 | Assomption |
| 26.10.2026 | Fête nationale |
| 01.11.2026 | Toussaint |
| 08.12.2026 | Fête de l’Immaculée Conception |
| 25.12.2026 | 1er jour de Noël |
| 26.12.2026 | 2e jour de Noël |

Jours fériés 2026 en France
| 01.01.2026 | Jour de l’An |
| 06.04.2026 | Lundi de Pâques |
| 01.05.2026 | Fête du Travail |
| 08.05.2026 | Fin de la Seconde Guerre mondiale |
| 14.05.2026 | Ascension |
| 25.05.2026 | Lundi de Pentecôte |
| 14.07.2026 | Fête nationale |
| 15.08.2026 | Assomption |
| 01.11.2026 | Toussaint |
| 11.11.2026 | Armistice |
| 25.12.2026 | Noël |

Jours fériés 2026 en Italie
| 01.01.2026 | Jour de l’An |
| 06.01.2026 | Épiphanie |
| 06.04.2026 | Lundi de Pâques |
| 25.04.2026 | Fête de la Libération |
| 01.05.2026 | Fête du Travail |
| 02.06.2026 | Fête de la République |
| 15.08.2026 | Assomption |
| 01.11.2026 | Toussaint |
| 08.12.2026 | Fête de l’Immaculée Conception |
| 25.12.2026 | Noël |
| 26.12.2026 | Saint-Étienne |