Zákon o daňové transparentnosti platforem (PStTG) pro uplatnění směrnice EU-DAC7
1. ledna 2023 vstoupil v platnost zákon o daňové transparentnosti platforem (PStTG) pro uplatnění směrnice EU-DAC7. Provozovatelé marketplace mají povinnost zprostředkovávat veškeré informace o prodejích uskutečněných po 01. lednu 2023 evropským daňovým úřadům. Týká se to všech registrovaných prodejců.
Podrobné informace naleznete zde.
Zákon o daňové transparentnosti platforem se vztahuje na všechny prodejce se sídlem nebo daňovou rezidencí v EU.
Zobrazení nahlášených údajů
V portálu pro prodejce můžete kdykoli zjistit, které údaje byly předány spolkovému centrálnímu daňovému úřadu (Bundeszentralamt für Steuern) v souladu se zákonem o daňové transparentnosti plateb za příslušný rok vykazování.
Příslušný report najdete v části „Reporty“ > „Vyžádat reporty“ > „Roční podání DAC7“. Vyberte požadovaný rok vykazování a vyžádejte si report.
Ve svém účtu v portálu pro prodejce musí být vyplněny tyto údaje:
- Identifikační číslo daňového poplatníka (TIN) pro vaše hlavní sídlo v EU
- Případně také všechny další daňové rezidence v EU
- Potřebná je v tomto smyslu pouze adresa a příslušné identifikační číslo daňového poplatníka (TIN)
Kaufland Global Marketplace je ze zákona povinen shromažďovat v rámci povinně ohlašovaných údajů identifikační čísla daňových poplatníků (TIN), případně daňová čísla.
Co je identifikační číslo daňového poplatníka (TIN)? Co platí v Německu?
Identifikační číslo daňového poplatníka (Tax Identification Number – TIN) slouží k identifikaci osoby s daňovou povinností. Pod tímto číslem je osoba s daňovou povinností vedena u finančního úřadu.
V Německu platí jako identifikační čísla daňových poplatníků (TIN) tato čísla:
- identifikační číslo daňového poplatníka, které obdrží každá fyzická osoba,
- místně příslušným finančním úřadem přidělené daňové číslo pro fyzické a právnické osoby.
Platí jen pro Německo: Je identifikační číslo daňového poplatníka (TIN) nebo daňové číslo to samé, jako je číslo zápisu v obchodním rejstříku?
Ne.
Jedná se o rozdílná čísla. Identifikační číslo daňového poplatníka je udělováno Ústředním spolkovým daňovým úřadem (BZSt), daňové číslo je udělováno příslušným finančním úřadem a číslo zápisu v obchodním rejstříku je udělováno příslušným rejstříkovým soudem.
Platí jen pro Německo: Je identifikační číslo daňového poplatníka (TIN) nebo daňové číslo to samé, jako je daňové identifikační číslo (DIČ)?
Ne.
Identifikační číslo daňového poplatníka (TIN) a daňové identifikační číslo (DIČ) jsou rozdílná čísla.
Jaká identifikační čísla daňových poplatníků platí v ostatních státech EU?
V následující tabulce je uvedeno, pod jakým označením jsou běžně známa identifikační čísla daňových poplatníků (TIN) v ostatních členských státech EU.
| Země | Známo pod pojmem | Identifikační číslo (TIN) pro fyzické osoby | Identifikační číslo (TIN) pro právnické osoby |
| Rakousko | Identifikační číslo daňového poplatníka | devítimístné | devítimístné |
| Belgie | Národní registrační číslo Identifikační číslo společnosti Belgické číslo společnosti | jedenáctimístný | desetimístné |
| Bulharsko | Jednotné občanské číslo Osobní číslo pro cizince/-ky Jednotný identifikační kód Jednotný identifikační kód „BULSTAT“ | desetimístné | devítimístné |
| Chorvatsko | Osobní identifikační číslo/rodné číslo | jedenáctimístný | jedenáctimístný |
| Kypr | daňový identifikační kód | 8 cifer + 1 písmeno | 8 cifer + 1 písmeno |
| Česká republika | Osobní identifikační číslo/rodné číslo | devítimístné nebo desetimístné | „CZ“ + 8 až 10 cifer |
| Dánsko | Registrační číslo v centrálním rejstříku osob Číslo CVR Číslo SE | desetimístné | osmimístný |
| Estonsko | Osobní kód Jednoznačný registrační kód | jedenáctimístný | osmimístný |
| Finsko | Číslo sociálního pojištění Kód identity společnosti | 6 cifer + (+ nebo – nebo „A“) + 3 cifry + 1 cifra nebo písmeno | 7 cifer + „-“ + 1 cifra |
| Francie | Daňové identifikační číslo SIREN identifikační číslo společnosti | 13 cifer (první cifra je vždy 0, 1, 2 nebo 3) | devítimístné |
| Německo | Identifikační číslo Daňové číslo Daňové identifikační číslo | jedenáctimístný | desetimístné až třináctimístné |
| Řecko | Identifikační číslo daňového poplatníka | devítimístné | devítimístné |
| Maďarsko | Daňové identifikační číslo Daňové číslo | desetimístné | jedenáctimístný |
| Irsko | Osobní číslo sociálního pojištění Daňové referenční číslo Číslo CHY | 7 cifer + 1 písmeno 7 cifer + 2 písmena | 7 cifer + 1 písmeno 7 cifer + 2 písmena „CHY“ + 1 až 5 cifer |
| Itálie | Daňové číslo Daňové identifikační číslo | 6 písmen + 2 cifry + 1 písmeno + 2 cifry + 1 písmeno + 3 cifry + 1 písmeno | šestnáctimístné |
| Lotyšsko | Osobní identifikační číslo Daňové identifikační číslo | jedenáctimístný | „9“ + 10 cifer „4“ + 10 cifer „5“ + 10 cifer |
| Litva | Daňové identifikační číslo Daňové registrační číslo | desetimístné nebo jedenáctimístné | devítimístné nebo desetimístné |
| Lucembursko | Národní identifikační číslo Národní značení | třináctimístné | jedenáctimístný |
| Malta | Číslo občanského průkazu Jednoznačné referenční číslo daňového poplatníka | 7 cifer + 1 písmeno devítimístné | devítimístné |
| Nizozemsko | Identifikační číslo daňového poplatníka | devítimístné | devítimístné |
| Polsko | Identifikační číslo pro obyvatele Polska Daňové identifikační číslo | desetimístné nebo jedenáctimístné | desetimístné |
| Portugalsko | Identifikační číslo daňového poplatníka | devítimístné | devítimístné |
| Rumunsko | Identifikační číslo daňového poplatníka | třináctimístné | dvou- až jedenáctimístné |
| Slovensko | Daňové identifikační číslo Jednoznačné osobní identifikační číslo | desetimístné | desetimístné |
| Slovinsko | Identifikační číslo daňového poplatníka | osmimístný | osmimístný |
| Španělsko | Národní identifikační dokument Identifikační dokument pro cizince/-ky Daňové identifikační číslo | 8 cifer + 1 písmeno „L“ + 7 cifer + 1 písmeno „K“ + 7 cifer + 1 písmeno „X“ + 7 cifer + 1 písmeno „Y“ + 7 cifer + 1 písmeno „Z“ + 7 cifer + 1 písmeno „M“ + 7 cifer + 1 písmeno | 1 písmeno + 8 cifer 1 písmeno + 7 cifer + 1 písmeno |
| Švédsko | Číslo sociálního pojištění Koordinační číslo Číslo organizace | desetimístné | desetimístné |
Zdroj: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/
Vyloučení odpovědnosti
Tyto informace nepředstavují ani nenahrazují právní poradenství. Informujte se prosím na vlastní odpovědnost a v případě potřeby vyhledejte právní poradenství a ověřte si, jestli vámi nabízené produkty podléhají příslušným kategoriím a požadavkům.